📊 大盘综述
2026年6月11日(周四)A股收盘
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3987.02 | -0.16% | 5685亿 |
| 深证成指 | 14851.98 | -0.68% | 6698亿 |
| 沪深300 | 4722.41 | -0.55% | 2472亿 |
| 创业板指 | 3811.25 | -1.13% | 1985亿 |
| 科创50 | 1662.44 | +0.62% | 142亿 |
- 涨跌比:1370 涨 📈 / 4068 跌 📉 / 88 平 — 仅24.8%个股上涨
- 两市成交额:约 2.57 万亿,较前日缩量,量比 0.89-0.92
- 点评:三大指数延续调整,沪指低开于 3979 后弱势震荡,盘中最低探至 3958,尾盘小幅回拉收于 3987;创业板跌幅最大,一度跌穿 3760 关口。仅科创50逆势收红,录得+0.62%涨幅。全市场逾七成个股下跌,赚钱效应极差,空头力量持续主导。
📈 技术面分析
上证指数(3987.02,-0.16%)
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 3995 / 4032 / 4080 | 🔴 空头排列 |
| MACD (DIF/DEA/柱) | -34.62 / -21.05 / -27.14 | 🔴 空头运行 |
| RSI(14) | 40.51 | 🟡 偏弱,未超卖 |
| 量比 | 0.91 | 🔴 缩量下跌 |
| 20日高/低 | 4199.53 / 3927.85 | 支撑参考 3930 |
- 20日涨跌幅:-4.57%,自5月中旬高点4225持续回落
- 均线系统:MA5 持续下压,今日虽有下影线但收盘未能站回 MA5
- MACD:DIF/DEA 均在零轴下方,绿柱继续放大,空头趋势延续
- 量价:连续缩量阴跌,说明恐慌盘尚未涌出,市场处于阴跌寻底阶段
深证成指(14851.98,-0.68%)
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 15042 / 15308 / 15475 | 🔴 空头排列 |
| MACD (DIF/DEA/柱) | -74.98 / +36.74 / -223.44 | 🔴 高位死叉 |
| RSI(14) | 43.95 | 🟡 偏弱 |
- 20日涨跌幅:-5.68%,弱于沪指
- 关键信号:今日最低 14706 已逼近 20日低点 14682,若破位将打开下行空间
沪深300(4722.41,-0.55%)
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 4761 / 4830 / 4851 | 🔴 空头排列 |
| MACD | DIF -18.92 / DEA +3.79 | 🔴 刚死叉 |
| RSI(14) | 43.01 | 🟡 偏弱 |
- 权重股整体疲弱,沪深300连续4日收阴,今日下探至 4685 后回拉,但收盘仍在 MA5 下方
创业板指(3811.25,-1.13%)⚠️ 领跌
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 3880 / 3965 / 3967 | 🔴 空头排列 |
| MACD | DIF +25.16 / DEA +60.90 | 🔴 DIF 跌破 DEA |
| RSI(14) | 47.96 | 🟡 中性偏弱 |
- 20日涨跌幅:-3.54%
- 创业板今日领跌,最低 3755.61 恰好触碰 20日低点 3755.61,形成精准支撑
- MA5 下穿 MA20,中期空头格局确立
科创50(1662.44,+0.62%)🟢 唯一收红
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 1649 / 1681 / 1740 | 🔴 空头排列 |
| MACD | DIF +2.89 / DEA +25.87 | 🔴 DIF 跌破 DEA |
| RSI(14) | 51.43 | 🟢 中性 |
- 唯一逆势上涨指数,半导体/电子化学品板块带动
- 盘中最高1676,但受制于 MA10(1681),反弹力度有限
- 短期看 MA5(1649)支撑有效,但 MA20(1740)构成强压
💰 资金面
- 北向资金:⚠️ 自2024年5月起港交所已停止实时披露北向资金盘中数据,仅公布季度持仓汇总。今日无实时北向数据。
- 两市成交额:约 2.57 万亿,环比继续缩量,显示场外资金观望情绪浓厚
- 量比分析:五大指数量比均在 0.89-0.92 区间,缩量调整格局未变
- 板块资金流向:半导体净流入 14.01 亿、电子化学品净流入 22.0 亿、小金属净流入 17.52 亿;而软件开发净流出 26.84 亿、IT 服务净流出 19.36 亿、影视院线净流出 10.79 亿
🔥 板块热点
🏆 涨幅前五板块
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 领涨涨幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属 | +4.60% | 翔鹭钨业 | +10.01% | +17.52 |
| 2 | 电子化学品 | +3.85% | 濮阳惠成 | +20.01% | +22.00 |
| 3 | 半导体 | +1.82% | 欧莱新材 | +20.01% | +14.01 |
| 4 | 厨卫电器 | +1.61% | 火星人 | +20.04% | +0.04 |
| 5 | 能源金属 | +1.56% | 永杉锂业 | +9.98% | -1.53 |
📉 跌幅前五板块
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | -5.48% | 金逸影视 -2.39% | -10.79 |
| 2 | IT服务 | -3.88% | 佳创视讯 +17.45% | -19.36 |
| 3 | 文化传媒 | -3.83% | 返利科技 +8.92% | -9.79 |
| 4 | 游戏 | -3.59% | 世纪华通 +1.51% | -6.01 |
| 5 | 软件开发 | -3.53% | 概伦电子 +2.95% | -26.84 |
🔍 热点轮动解读
- 半导体/电子化学品:延续前期科技主线韧性,受国产替代和 AI 算力需求驱动,资金逆势布局
- 小金属/能源金属:稀土、钨等战略资源涨价预期叠加新能源需求回暖,翔鹭钨业涨停带动板块
- 影视院线:大幅杀跌,或受暑期档预期调整和政策不确定性影响,游族网络接近跌停
- IT服务/软件开发/文化传媒:科技类软板块集体回调,前期涨幅较大的 AI 应用层个股获利回吐
📋 涨跌榜
涨幅前五(涨停池数据今日缺失,以下为板块领涨股)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| — | 濮阳惠成 | +20.01% | 电子化学品 |
| — | 欧莱新材 | +20.01% | 半导体 |
| — | 火星人 | +20.04% | 厨卫电器 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | +10.01% | 小金属 |
| 603399 | 永杉锂业 | +9.98% | 能源金属 |
跌幅前五(跌停池)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | -9.97% | 5.57 | 97.24 |
| 000802 | 北京文化 | -9.94% | 2.76 | 31.13 |
| 002829 | 星网宇达 | -10.00% | 2.29 | 27.62 |
| 605398 | 新炬网络 | -9.98% | 1.29 | 36.82 |
| 603036 | 如通股份 | -9.99% | 1.60 | 27.28 |
- 游族网络:游戏/传媒板块,受影视院线和游戏板块整体杀跌拖累
- 北京文化:影视股,行业基本面承压
- 星网宇达:军工/无人系统概念,前期涨幅回吐
🧠 市场情绪
综合情绪评分:32/100(恐惧)
⚠️ 由于外部新闻搜索接口暂时不可用(网络限制),本日情绪判断基于市场数据和 LLM 综合研判。
| 维度 | 评分 | 判断 |
|---|---|---|
| 涨跌比 | 20/100 | 仅24.8%个股上涨,极端偏空 |
| 技术面 | 25/100 | 五大指数均空头排列,MACD集体走弱 |
| 成交量 | 35/100 | 持续缩量,资金观望,无恐慌但无抄底 |
| 板块分化 | 40/100 | 半导体/稀土逆势走强,结构性机会犹存 |
| 赚钱效应 | 15/100 | 涨停股稀少,跌停股集中,短线生态恶劣 |
情绪判断:市场处于恐惧区间。自 6月8日跳空大跌后(上证单日跌 1.68%),连续三日弱势整理但始终无法放量反弹。市场缺乏新的催化因素,投资者普遍等待政策信号和基本面企稳。半导体等硬科技板块的逆势走强提供了唯一的避风港,但整体赚钱效应极度萎缩。
情绪周期:✓ 恐慌 → □ 怀疑 → □ 乐观 → □ 狂热
🔮 明日展望
技术面前瞻
| 指数 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3930(20日低)/ 3900(心理关口) | 3995(MA5)/ 4030(MA10) |
| 创业板指 | 3755(20日低) | 3880(MA5)/ 3970(MA20) |
| 科创50 | 1649(MA5)/ 1632 | 1681(MA10)/ 1740(MA20) |
- 关键观察:上证能否守住 3930(20日低点 3927 附近)是短期趋势分水岭。若破位,下方支撑退至 3850-3900 区间
- 创业板:今日精确触碰 20日低点后回拉,若明天再度下探 3755 且无法收回,则可能出现加速下跌
- 缩量阴跌:当前缩量下跌且无急跌,意味着市场在缓慢寻底而非恐慌出逃,短期急跌或放量止跌才是见底信号
关注事件
- 海外市场:关注美联储 6 月议息会议(6月17-18日)前的市场预期变化
- 政策面:关注是否有新的稳增长政策出台,尤其是科技创新和消费刺激方向
- 半年报预告:6 月下旬进入半年报预告密集期,关注半导体、新能源等高景气赛道业绩验证
风格预判
| 维度 | 倾向 |
|---|---|
| 大/小盘 | 大盘 — 缩量环境下小盘股弹性更大但风险也更高,权重股防御性更强 |
| 价值/成长 | 成长 — 半导体/电子化学品等硬科技相对抗跌,成长主线未断 |
| 进攻/防御 | 防御 — 整体市场偏弱,控制仓位为主,等待右侧信号 |
⚠️ 以上分析不构成投资建议。数据来源:akshare/vibe-trading,模型生成仅供参考。
报告生成时间:2026-06-11 20:00 CST