📊 大盘综述
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(估) | 5日涨跌 | 20日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3993.23 | -0.42% | ~5987亿 | -2.22% | -5.88% |
| 深证成指 | 14954.10 | -2.06% | ~7105亿 | -4.78% | -7.06% |
| 沪深300 | 4748.59 | -1.11% | ~2593亿 | -3.85% | -5.00% |
| 创业板指 | 3854.79 | -2.70% | ~2039亿 | -6.50% | -4.54% |
| 科创50 | 1652.22 | -0.65% | ~159亿 | -4.28% | -6.66% |
两市合计成交额约 2.64 万亿,量能与前5日均量基本持平。
涨跌比:1556 家上涨 / 3881 家下跌 / 88 家平盘 — 个股普跌,赚钱效应极差。
涨停 71 家,跌停/大跌 25 家。
📈 技术面分析
上证指数 (3993.23, -0.42%)
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 4009.62 / 4043.21 / 4089.53 | 空头排列 ↓ — 短期均线全面压制 |
| MACD (DIF/DEA/柱) | -32.96 / -18.67 / -28.58 | 空头 — DIF 在零轴下方持续下探,绿柱放大 |
| RSI(14) | 39.45 | 偏弱 — 接近超卖但尚未触及 |
| 量比 | 0.94 | 缩量整理 |
| 20日高/低 | 4258.86 / 3927.85 | 已跌至20日低点附近,3927为关键支撑 |
上证指数跌破4000点整数关口,连续5日收阴,均线空头排列明确。MACD 绿柱仍在放大,空头动能未衰竭。短期关注 3927(20日低点)支撑,若失守将下探 3900。
深证成指 (14954.10, -2.06%)
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 15204.06 / 15409.35 / 15519.23 | 空头排列 ↓ |
| MACD (DIF/DEA/柱) | -53.85 / 42.79 / -193.28 | 空头 — 绿柱巨幅放大,DIF 快速下穿 DEA |
| RSI(14) | 45.72 | 偏弱 |
| 量比 | 0.93 | 缩量下跌 |
深证成指跌幅最大,MACD 死叉后绿柱急剧放大,DIF 在零轴下方加速下行。下方 14681(20日低点)为重要支撑。
沪深300 (4748.59, -1.11%)
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 4797.14 / 4848.97 / 4860.34 | 空头排列 ↓ |
| MACD (DIF/DEA/柱) | -12.14 / 7.78 / -39.85 | 死叉 — DIF 下穿 DEA 后绿柱持续放大 |
| RSI(14) | 47.67 | 偏弱 |
沪深300 作为权重蓝筹代表,MACD 刚形成死叉,绿柱放大中。下方支撑 4677(20日低点)。
创业板指 (3854.79, -2.70%)
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 3935.03 / 3996.80 / 3973.58 | 均线缠绕 — MA5 位于 MA10/MA20 下方 |
| MACD (DIF/DEA/柱) | 34.69 / 62.94 / -56.51 | 空头 — DIF 仍在 DEA 下方,但仍在零轴上 |
| RSI(14) | 51.03 | 偏强(仅创业板 RS>50) |
创业板指跌幅最大(-2.70%),但 RSI 仍在 50 上方,且 MACD DIF 仍在零轴之上,说明中期趋势尚未完全转空。下方 3776(20日低点)为关键支撑位。
科创50 (1652.22, -0.65%)
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| MA5 / MA10 / MA20 | 1663.66 / 1699.43 / 1743.35 | 空头排列 ↓ |
| MACD (DIF/DEA/柱) | 4.17 / 29.01 / -49.67 | 空头 — 绿柱持续放大 |
| RSI(14) | 42.17 | 偏弱 |
💰 资金面
| 资金流向 | 情况 |
|---|---|
| 北向资金 | ⚠️ 自 2024年5月起港交所停止实时披露北向资金买卖数据,仅保留季度末持仓汇总。当前无法获取日内北向资金流向。 |
| 两市成交 | 约 2.64 万亿,与前5日均量基本持平(量比约0.9-1.0),属于缩量下跌格局 |
| 主力资金 | 今日大金融(保险+3.19%、银行+1.91%、证券+1.14%)逆势吸金,煤炭(-4.28%)、电力(-3.49%)、自动化设备(-3.24%)资金流出明显 |
缩量下跌说明恐慌盘并不重,更多是买盘缺失导致的阴跌。大金融逆势拉升显示国家队护盘意图,但未能带动市场情绪。防御性板块走强而成长股普跌,资金在"避险"而非"进攻"。
🔥 板块热点
🏆 涨幅领先板块(今日)
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保险 | +3.19% | 中国人寿 |
| 2 | 银行 | +1.91% | 厦门银行 |
| 3 | 旅游及酒店 | +1.88% | 大连圣亚 |
| 4 | 证券 | +1.14% | 华安证券 |
| 5 | 化学制品 | +0.89% | 怡达股份 |
📉 跌幅居前板块(今日)
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 领跌股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他电源设备 | -4.33% | 易事特 |
| 2 | 煤炭开采加工 | -4.28% | 电投能源 |
| 3 | 元件 | -3.75% | 金安国纪 |
| 4 | 电力 | -3.49% | 兆新股份 |
| 5 | 自动化设备 | -3.24% | 劲拓股份 |
轮动逻辑:
今日板块呈现极端"二八分化"——大金融(保险、银行、证券)三箭齐发逆势走强,而前期热门方向(煤炭、电力、新能源设备、自动化)集体重挫。这是典型的 risk-off 防御轮动:
- 大金融护盘 — 保险+3.19%领涨全市场,银行+1.91%紧随其后,低估值+高股息逻辑支撑防御配置。近期市场连续调整后,资金涌入金融板块寻求避险。
- 煤炭/电力获利了结 — 煤炭(-4.28%)、电力(-3.49%)为前期强势板块(大有能源五连板等事件驱动),今日高位兑现压力集中释放。
- 成长赛道承压 — 自动化设备(-3.24%)、元件(-3.75%)等成长方向继续杀估值,与纳指近期走弱形成共振。
- 旅游酒店异动 — 旅游及酒店(+1.88%)逆势走强,或与端午节前消费预期有关。
数据来源:同花顺行业板块(THS),盘后数据。
📋 涨跌榜
🔴 涨幅前5
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板数 | 简要逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 600500 | 中化国际 | +10.08% | 2连板 | 化工龙头,化学制品板块共振 |
| 605589 | 圣泉集团 | +9.99% | 2连板 | 合成树脂/电子化学品,化学制品方向 |
| 603065 | 宿迁联盛 | +10.00% | 2连板 | 化工助剂,板块联动 |
| 002971 | 和远气体 | +10.00% | 2连板 | 工业气体,化学制品延伸 |
| 002757 | 南兴股份 | +9.99% | 1板 | 家具制造设备 |
今日涨停集中在化学制品方向,均为连板股,显示出化工板块的结构性热度。
🟢 跌幅前5
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 简要逻辑 |
|---|---|---|---|
| 603319 | 美湖股份 | -10.00% | 高位补跌 |
| 603459 | 红板科技 | -10.00% | 次新/科技方向杀跌 |
| 000534 | 万泽股份 | -9.99% | 前期强势股回调 |
| 600696 | 退市岩石 | -9.23% | 退市整理期,持续跌停 |
| 605081 | 退市太和 | -9.09% | 退市整理期 |
跌幅榜由退市整理期个股和高位补跌品种主导,非系统性恐慌,更多是个股风险的集中释放。
🧠 市场情绪
综合情绪评分:32/100(偏恐惧)
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 技术面 | 25/100 | 五大指数全部空头排列,MACD 全面走弱,无任何技术性企稳信号 |
| 资金面 | 35/100 | 缩量下跌但无明显恐慌放量;大金融逆势吸金但未能扩散;北向数据缺失 |
| 消息面 | 40/100 | 无重大利空,更多是技术性调整+获利了结;端午假期临近,交投趋于清淡 |
| 结构面 | 30/100 | 极端二八分化,仅金融+化工少数板块上涨,3881家下跌显示赚钱效应极差 |
| 外部环境 | 35/100 | 纳指近期调整对A股出口链/科技链形成压制,但影响间接 |
情绪判断:偏恐惧。 虽然大金融护盘使指数跌幅可控,但个股涨跌比 1:2.5 的极端分化表明市场信心低迷。缩量下跌说明主动卖盘不多,但买家更少——这是典型的"阴跌磨底"情绪特征。需警惕恐慌情绪的进一步发酵。
🔮 明日展望
| 指数 | 支撑位 | 阻力位 | 方向判断 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3927(20日低点) | 4009(MA5) | 偏空,关注3927支撑力度 |
| 深证成指 | 14681(20日低点) | 15204(MA5) | 偏空,距支撑仍有空间 |
| 创业板指 | 3776(20日低点) | 3935(MA5) | 偏空,RSI偏强可能延缓下跌 |
关注事件:
- 端午假期临近(6月19日),节前交投趋于清淡,需防"节前效应"
- 关注证监会/央行是否有维稳政策出台(降准预期等)
- 关注美股纳指走势,对A股科技/成长方向形成联动影响
风格预判:
- 大盘 vs 小盘:偏向大盘 — 大金融护盘+小盘股普跌格局下,大盘价值更具防御性
- 价值 vs 成长:偏向价值 — 高股息(银行、保险)受资金青睐,成长股仍处于杀估值阶段
- 进攻 vs 防御:偏向防御 — 阴跌格局下,不宜激进抄底,优先关注低估值高股息方向
- 主线方向:大金融(保险/银行/证券)逆势走强可能成为短期避风港;化学制品出现连板股,关注能否形成小主线
⚠️ 明日关键看上证 3927 支撑:若守住并出现放量反弹,则是短线企稳信号;若放量跌破,调整将进一步加深。
⚠️ 以上分析不构成投资建议。数据来源:akshare / vibe-trading,模型生成仅供参考。